8273 - SAS VICTORIA MOTORS
Documents accessibles à tous
Création![]() | Titre![]() | Catégorie![]() | Nom du fichier![]() |
---|---|---|---|
4 avr. 2022 | FICHE DE VENTE MATERIEL | VENTE | FICHE DE VENTE MATERIEL - 210 KB |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 8273 |
Nom | VICTORIA MOTORS SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE |
Juge-Commissaire | Monsieur William ZEGHBIB |
Liquidateur Judiciaire | DELPHINE RAYMONDMaître Delphine RAYMOND81 Rue Rempart Saint-Claude Résidence Le Bastion17000 LA ROCHELLE |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Cédric GARRIGUES-ROVIRA |
Commissaire de justice | Maître Marine DEBAVELAERE |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 08 mars 2022 |
Publication BODACC | 13 mars 2022 |
Publication salariale | 01 juillet 2022 |
Perspective de clôture | Dossier voué à une clôture pour insuffisance d'actif avec répartition au seul profit du super privilège. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 13 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juillet 2022 |
Limite de revendication | 13 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 13 septembre 2022 |
Société
Nom | VICTORIA MOTORS |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 17 Rue Copernic |
Code Postal | 17440 |
Ville | AYTRE |
Numéro SIRET | 837783182 |
Activité | Commercialisation de voitures et véhicules automobiles légers |
Enseigne | VICTORIA MOTORS |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
