A vendre : Bâtiment industriel et commercial 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

Asset Reference
To remind each correspondence : 9150_3_MD
Asset Informations
Kind | Immobilier > Locaux industriels |
Entitled | Bâtiment industriel et commercial |
Estimation | 650 000,00 |
Description | ZI 199 = 2459 m² |
Adress | 5 Rue Champagne Saint Georges |
City | SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX |
Zip Code | 17810 |
Sitemap | |
Deadline of supply | 31 oct. 2026 - 00:00 |
[[missing key: actif-detail-contact]]
[[missing key: actif-detail-contact-ref]] | DARRIET Manon |
[[missing key: telephone-label]] | 05.46.41.32.19 |
[[missing key: email-label]] | [GEMWEB-ACTIF] Ref : 9150_3_MD - Bâtiment industriel et commercial |
[[missing key: adresse-label]] | 81 Rue Rempart Saint-Claude |
Documents accessibles à tous
Date Creation![]() | File Name![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | Saint Georges_Avis de valeur_Guy HoquetuBusiness_780000 € - 467 KB | Saint Georges_Avis de valeur_Guy HoquetuBusiness_780000 € |
| Feb 25, 2026 | Local Saint-Georges_Doc photos - 6 MB | Local Saint-Georges_Doc photos |
| Apr 1, 2026 | Saint-Georges-des côteaux_avis de valeur Arthur Loyd_625000 € - 458 KB | Saint-Georges-des côteaux_avis de valeur Arthur Loyd_625000 € |

GITE + MAISON D'HABITATION


![[Sortable]](/assets/5.3.7-4.3.1/core/corelib/components/sortable.png)