A vendre : Bâtiment industriel et commercial 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 9150_3_MD
Informations Actif
Type | Immobilier > Locaux industriels |
Libellé | Bâtiment industriel et commercial |
Estimation | Non renseigné |
Description | ZI 199 = 2459 m² |
Adresse | 5 Rue Champagne Saint Georges |
Ville | SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX |
Code Postal | 17810 |
Plan |
Contact de l'étude
Nom | DARRIET Manon |
Téléphone | 05.46.41.32.19 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 9150_3_MD - Bâtiment industriel et commercial | |
Adresse | 81 Rue Rempart Saint-Claude |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 25 févr. 2026 | Local Saint-Georges_Doc photos - 6 MB | Local Saint-Georges_Doc photos |
| 1 avr. 2026 | Saint-Georges-des côteaux_avis de valeur Arthur Loyd_625000 € - 458 KB | Saint-Georges-des côteaux_avis de valeur Arthur Loyd_625000 € |
| 1 avr. 2026 | Saint Georges_Avis de valeur_Guy HoquetuBusiness_780000 € - 467 KB | Saint Georges_Avis de valeur_Guy HoquetuBusiness_780000 € |

GITE + MAISON D'HABITATION


![[Asc]](/assets/5.3.7-4.3.1/core/corelib/components/sort-asc.png)
![[Triable]](/assets/5.3.7-4.3.1/core/corelib/components/sortable.png)